65 ₴
61,75 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
-5%Перевага Royal Canin Urinary S/O Feline:
М'ясо і м'ясні субпродукти, злаки, екстракти білків рослинного походження, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, масла і жири, джерела вуглеводів.
| Аналітичні компоненти | Кількість |
|---|---|
| Білки | 10 % |
| Жири | 3,5 % |
| Мінеральні речовини | 1,8 % |
| Клітковина | 1 % |
| Кальцій | 0,22 % |
| Фосфор | 0,19 % |
| Натрій | 0,3 % |
| Магній | 0,012 % |
| Калій | 0,18 % |
| Хлориди | 0,42 % |
| Сірка | 0,17 % |
| Загальний таурин | 0,1 % |
| Харчові добавки | Кількість |
|---|---|
| Вітамін D3 | 225 МО/кг |
| Залізо | 3 мг/кг |
| Йод | 0,25 мг/кг |
| Мідь | 2 мг/кг |
| Марганець | 1 мг/кг |
| Цинк | 10 мг/кг |
| Бісульфат натрію | 0,5 гр |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вага упаковки | 0.085 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Консервовані корми |