700 ₴
665 ₴
-5%


Модель для сміливих хвостиків, які не бояться негоди! Резинки на комірі та подолі не дають холодному повітрю потрапляти під одяг, тож затишок забезпечений! Плащова тканина не пропускає вологу, а утеплювач холофайбер дарує тепло. Вільний крій дозволяє за потреби вдягати під бомбер толстовку або футболку.
Матеріал: 100% поліестер
Сезон: Весна/Осінь
Серія: PF Trends
Особливості бомбера Grace:
• найбільш модний колір 2023 року – малиново-пурпуровий!;
• на грудях – застібка-блискавка;
• надійно захищає від негоди завдяки плащовій тканині та якісному утеплювачу.
Матеріал: простібана плащова тканина, нейлон, силікон.
Рекомендується ручне прання при температурі не вище 40 ℃.

Довжина тіла “А”
Переконайтесь, що ваш собака стоїть прямо. Виміряйте довжину тіла від шиї до хвоста. Якщо довжина тіла між розмірами, то краще вибрати більшу.
Об’єм грудей “В”
Відміряйте найширшу частину грудей вашого вихованця. Зверніть увагу, що модель одягу може бути тонкою або вільною відповідно до дизайну, тканини або за власним смаком.
| Розмір | “А” довжина спини (см) | “В” об’єм грудей (см) | Вага (кг) | Рекомендовані породи |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 20-22 | 25-29 | до 1.5 | Цуценята дрібних порід |
| XS | 23-25 | 28-32 | 1.5-2.5 | Мініатюрний йоркширський тер'єр, чихуахуа, мініатюрний пінчер, той-тер'єр |
| XS такса | 33-35 | 42-52 | 6.0-8.0 | Такса |
| XS2 | 26-28 | 32-39 | 2.0-3.0 | Йоркширський тер'єр, чихуахуа, мініатюрний пінчер, той-тер'єр, померанський шпіц, мальтезе, мальтіпу |
| S | 27-29 | 37-44 | 2.5-3.5 | Йоркширский терьер, чихуахуа, миниатюрный пинчер, той- терьер, померанский шпиц, мальтезе, мальтипу |
| S такса | 38-40 | 44-54 | 8.0-10.0 | Такса |
| S2 | 28-30 | 50-57 | 7.0-9.0 | Мопс, французький бульдог |
| S2 такса | 38-40 | 50-62 | 12.0-15.0 | Такса, пекінес, невеликі коргі |
| SM | 28-30 | 44-52 | 4.0-6.0 | Пінчер, бішон фризе, джек-рассел-тер'єр |
| M | 34-36 | 40-48 | 3.0-6.0 | Мальтезе, ши-тцу, той- пудель, карликовий пудель (собаки середніх порід), бішон фризе, кавалер-кінг-чарльз-спанієль |
| M такса | 43-45 | 50-62 | 10.0-13.0 | Такса |
| M2 | 32-34 | 55-65 | 10.0-14.0 | Мопс, французький бульдог |
| ML | 33-35 | 44-55 | 4.0-7.0 | Джек-рассел-тер'єр |
| L | 38-40 | 47-56 | 6.0-13.0 | Китайська чубата, ши-тцу, той- пудель, пудель, шнауцер, японський хін, кокер-спанієль |
| XL | 41-43 | 55-65 | 10.0-15.0 | Шнауцер, кокер-спаніель, фокстер'єр, скотчтер'єр, цвергшнауцер, англійський спанієль, міні бультер'єр |
| 2XL | 44-46 | 60-72 | 20.0-25.0 | Самоїд, бультер'єр |
| 3XL | 47-49 | 68-80 | 25.0-30.0 | Самоїд великий, стаффорд, бультер'єр |
| 4XL | 49-51 | 72-85 | 30.0-35.0 | Стаффорд, хаскі |
| 5XL | 55-57 | 78-91 | 35.0-45.0 | Ретрівер, лабрадор, боксер |
| 6XL | 61-63 | 82-95 | 45.0-50.0 | Вівчарка, ротвейлер, доберман |
| 7XL | 70-72 | 86-99 | 60.0-56.0 | Кане-корсо |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pet Fashion |
| Країна виробник | Україна |
| Вид виробу | Жилет |
| Тварина | Собаки |
| Стать | Дівчинка |
| Розмір одягу для тварин | S |
| Сезон | Весна/Осінь |
| Колір | Рожевий |