6 641 ₴
6 176,13 ₴
-7%Преимущества Hills Science Plan Adult Medium Sensitive Stomach & Skin Chicken:
Состав:
Размолотый рис, кукуруза, мука из курицы и индейки, мука из кукурузного глютена, сухое цельное яйцо, гидролизат белка, животный жир, сухая мякоть свеклы, растительное масло, минералы, семя льна.
| Аналитический состав | Количество |
|---|---|
| Белок | 22,5 % |
| Жиры | 14,2 % |
| Зола | 5,0 % |
| Клетчатка | 1,3 % |
| Кальций | 0,82 % |
| Фосфор | 0,59 % |
| Натрий | 0,27 % |
| Калий | 0,64 % |
| Магний | 0,07 % |
| Пищевые добавки на 1 кг | Количество |
|---|---|
| витамин А (Е672) | 7 723 МЕ |
| витамин D3 (Е671) | 657 МЕ |
| витамин Е | 550 мг |
| витамин С | 90 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг |
| железо (Е1) | 84 мг |
| йод (Е2) | 1,3 мг |
| медь (Е3) | 8,3 мг |
| марганец (Е5) | 8,7 мг |
| цинк (Е6) | 174 мг |
| Селен | 0,2 мг |
Рекомендации по кормлению:
Индивидуальные потребности организма могут меняться в зависимости от породы, условий окружающей среды, активности, темперамента и стрессовых воздействий. Взрослые собаки должны получать такое количество корма, которое необходимо для поддержания оптимального веса животного. Указанные ниже количества могут служить лишь отправной точкой и требуют дальнейшего уточнения для поддержания оптимального веса животного. Питьевая вода должна быть доступна постоянно.
| Вес животного | Суточная норма корма, грамм/день |
|---|---|
| 2,5 кг | 60 гр |
| 5,0 кг | 100 гр |
| 10 кг | 170 гр |
| 20 кг | 285 гр |
| 30 кг | 385 гр |
| 40 кг | 480 гр |
| 50+ кг | 11 гр на кг |
Производитель: Hills Pet Nutrition Manufacturing BV., Нидерланды
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hill's |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Средние |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки | 14 |